Dallegno Eliana
Contesto
Genitori
Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
---|---|---|---|
Dallegno Umberto | 6/9/1941 | Cernigoi Fulvia | 10/10/1937 |
Compagni e figli
Compagni | Data di nascita | Figli |
---|
Eventi
Tipo di evento | Data | Città | Descrizione |
---|---|---|---|
Nascita | 14/3/1976 | Trieste |
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
---|---|---|---|---|---|
Fratelli e sorelle | |||||
Dallegno Enrico | Fratello | 10/5/1967 | Trieste | ||
Genitori | |||||
Cernigoi Fulvia | Madre | 10/10/1937 | Trieste | ||
Dallegno Umberto | Padre | 6/9/1941 | Trieste | ||
Nonni | |||||
(Holzner) Dallegno Guido | Nonno | 15/11/1902 | 15/9/1966 | ||
Cernigoi Massimiliano | Nonno | 19/02/1903 | 24/02/1986 | ||
Ferrari Bruna | Nonna | 31/7/1907 | Trieste | 22.8.1982 | Trieste |
Tarlao Noemi | Nonna | 12/10/1910 | 20/03/1997 | ||
Bisnonni | |||||
Puzzer Maria | Bisnonna | ||||
Person Ermenegilda | Bisnonna | 28/6/1867 | 2/10/1908 | ||
Holzner Umberto | Bisnonno | 15/10/1870 | 19/11/1909 | ||
Trisavoli | |||||
Holzner Enrico | Trisavolo | 28/12/1834 | 9/4/1899 | ||
Iarasivoviz Orsola | Trisavola | 14/8/1838 | |||
Quadrisavoli | |||||
Holzner Giuseppe | Quadrisavolo | 1797 | Bolzano | ||
Hirn Carolina | Quadrisavola | 11/10/1811 | |||
Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
Dallegno Edoardo | Nipote maschio di zii | 12/10/2014 | Milano | ||
Dallegno Piergiorgio | Nipote maschio di zii | 12/08/2018 | Milano | ||
Dallegno Marco | Nipote maschio di zii | 16.11.2020 | Milano | ||
Zii e Zie | |||||
(Holzner) Dallegno Luciano | Zio | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze |
Prozio e Prozia | |||||
Holzner Maria | Prozia | ||||
Holzner Vittorina | Prozia | 11/12/1908 | |||
Holzner Giuseppe | Prozii | 21/8/1895 | |||
Holzner Enrico | Prozii | 15/5/1897 | 13/3/1945 | ||
Holzner Orsolina Lina | Prozia | 7/3/1905 | 21/9/2003 | ||
Pro zii e Pro zie di 2° Grado | |||||
Holzner Irene | Pro zia di 2° Grado | 20/7/1863 | |||
Holzner Vittorio | Pro zio di 2° Grado | 4/9/1864 | 21/8/1883 | ||
Holzner Riccardo | Pro zio di 2° Grado | 18/1/1866 | 19/2/1888 | ||
Holzner Ettore | Pro zio di 2° Grado | 16/5/1867 | 11/2/1956 | ||
Holzner Elvira | Pro zia di 2° Grado | 30/4/1869 | 27/2/1886 | ||
Holzner Ottilia | Pro zia di 2° Grado | 17/3/1872 | 12/4/1879 | ||
Holzner Ernesto | Pro zio di 2° Grado | 9/11/1873 | 9/2/1874 | ||
Holzner Ida | Pro zia di 2° Grado | 18/12/1874 | 27/12/1876 | ||
Holzner Edoardo | Pro zio di 2° Grado | 9/10/1878 | 2/3/1901 | ||
Holzner Margherita | Pro zia di 2° Grado | 11/1/1880 | |||
Holzner Maria | Pro zia di 2° Grado | 13/10/1884 | 2/9/1886 | ||
Nipoti Maschi o Femmine di Prozii | |||||
Holzner Enrico | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 27/1/1833 | 7/2/1833 | ||
Holzner Ferdinando | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 12/4/1836 | 3/6/1900 | ||
Holzner Caterina | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 18/1/1839 | |||
Holzner Virginia | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | ||
Holzner Eugenio | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 2/8/1843 | 6/3/1846 | ||
Holzner Anna | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | ||
Zie e Zii acquisiti | |||||
Del Fabbro Rosanna | Zia acquisita | ||||
Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
Flumiani Rosa | Nipote Maschio o Femmina di Prozia acquisita | ||||
Scabar (Scabardi) Eugenio | Pro zio di 2° Grado acquisito | ||||
Millossovich Francesco | Nipote Maschio o Femmina di Prozio acquisito | 10/1/1835 | |||
Lantieri Luigi | Pro zio di 2° Grado acquisito | 15/12/1854 | |||
Cugini e Cugine | |||||
Dallegno Antonello | Cugino | 14/9/1954 | Firenze | ||
Cugini e Cugine distanti | |||||
Dallegno Daria | Cugina di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | ||
Scabardi Andrea | Cugino di 3° Grado | 1978 | |||
Scabardi Marta | Cugina di 3° Grado | 1980 | |||
Scabardi Enrico | Cugino di 3° Grado | 1987 | |||
Altri parenti | |||||
Holzner Edilio | Cugino rimosso tre volte | ?.8.1873 | |||
Holzner Elda | Cugina rimossa tre volte | ||||
Holzner Gemma | Cugina rimossa due volte | ||||
Holzner Silvia | Cugina di 2° grado rimossa una volta | ||||
Scabardi Adriano | Cugino di 2° grado rimosso una volta | ||||
Scabardi Eugenio | Cugino di 2° grado rimosso una volta | ||||
Scabardi Gabriella | Cugina di 2° grado rimossa una volta | ||||
Scabardi Giuliana | Cugina di 2° grado rimossa una volta | ||||
Scabardi Giulio | Cugino di 2° grado rimosso una volta | ||||
Scabardi Maria Tiziana | Cugina di 2° grado rimossa una volta | ||||
Millossovich Eugenia | Cugina rimossa tre volte | 11.1862 | 12/1862 | ||
Millossovich Emma | Cugina rimossa tre volte | 18/3/1864 | |||
Millossovich Bianca | Cugina rimossa tre volte | 18/5/1865 | |||
Millossovich Ugo | Cugino rimosso tre volte | 5/9/1866 | |||
Millossovich Massimiliano | Cugino rimosso tre volte | 23/3/1869 | |||
Millossovich Olga | Cugina rimossa tre volte | 10/6/1870 | |||
Millossovich Ada | Cugina rimossa tre volte | 7/7/1874 | |||
Scabardi Sergio | Cugino rimosso due volte | 1880 | 1881 | ||
Lantieri Umberto | Cugino rimosso due volte | 26/2/1881 | |||
Lantieri Amedeo | Cugino rimosso due volte | 31/12/1885 | |||
Lantieri Gastone | Cugino rimosso due volte | 14/6/1887 | |||
Lantieri Letizia | Cugina rimossa due volte | 19/5/1889 | |||
Lantieri Giuseppe | Cugino rimosso due volte | 15/12/1894 | 20/9/1915 | ||
Holzner Mario | Cugino rimosso due volte | 8/12/1897 | 18/1/1906 | ||
Lantieri Enrico | Cugino rimosso due volte | 17/12/1898 | |||
Holzner Carmelo | Cugino rimosso due volte | 28/3/1900 | 13/3/1931 | ||
Holzner Eugenio | Cugino rimosso due volte | 6/5/1900 | 1/8/1904 | ||
Lantieri Letterio | Cugino rimosso due volte | 29/1/1901 | |||
Scabardi Romilda | Cugina rimossa due volte | 1901 | 1990 | ||
Holzner Eduardo | Cugino rimosso due volte | 14/5/1903 | 20/3/1904 | ||
Scabardi Egidio | Cugino rimosso due volte | 21/1/1906 | 22/11/1998 | ||
Scabardi Giovanni | Cugino rimosso due volte | 1908 | 2001 | ||
Scabardi Fabio | Cugino rimosso due volte | 1909 | 1979 | ||
Scabardi Livio | Cugino rimosso due volte | 1914 | |||
(Holzner) Dallegno Giuliano | Cugino rimosso una volta | 20.3.1928 | Trieste | ||
Scabardi Marco | Cugino di 2° grado rimosso una volta | 12/23/1948 | |||
Scabardi Margherita | Cugina di 2° grado rimossa una volta | 1949 | |||
Scabardi Antonio | Cugino di 2° grado rimosso una volta | 1950 | |||
Scabardi Michele | Cugino di 2° grado rimosso una volta | 12/4/1951 | |||
Scabardi Maria | Cugina di 2° grado rimossa una volta | 1952 | |||
Scabardi Gabnriele | Cugino di 2° grado rimosso una volta | 1953 | |||
Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
Dallegno Jacopo | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | |||
Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
Dallegno Cristina | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
Dallegno Davide | Pronipote maschio di zii di 2° Grado |
Storia Mondiale
Data | Età | Storico | Categoria |
---|---|---|---|
5 ago 1930 - 25 ago 2012 | (-45.6) - 36.5 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
6 feb 1952 - Oggi | (-24.1) | Regina del Regno Unito: Elizabeth II | Gran Bretagna |
24 feb 1955 - 5 ott 2011 | (-21.1) - 35.6 | Vita di Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalità |
1973 - 1976 | (-2.7) - 0.3 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Willi Stoph | Repubblica Democratica Tedesca |
16 mag 1974 - 1 ott 1982 | (-1.8) - 6.6 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Schmidt | Germania - Cancellieri |
9 ago 1974 - 20 gen 1977 | (-1.6) - 0.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Gerald Ford | Presidenti Americani |
1 apr 1976 | 0.0 | Istituzione di Apple Computer | Apple Inc. - La Storia |
1976 - 1989 | 0.3 - 13.3 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Erich Honecker | Repubblica Democratica Tedesca |
20 gen 1977 - 20 gen 1981 | 0.9 - 4.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Jimmy Carter | Presidenti Americani |
16 apr 1977 | 1.1 | Introduzione di Apple II | Apple Inc. - La Storia |
27 dic 1979 - 15 feb 1989 | 3.8 - 12.9 | Guerra Sovietico-Afgana (1979-1989) | Guerre e conflitti militari |
22 set 1980 - 20 ago 1988 | 4.5 - 12.4 | Prima guerra del Golfo (Iran-Iraq) | Guerre e conflitti militari |
20 gen 1981 - 20 gen 1989 | 4.9 - 12.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ronald Reagan | Presidenti Americani |
2 apr 1982 - 14 giu 1982 | 6.1 - 6.3 | Guerra delle Falklands | Guerre e conflitti militari |
1 ott 1982 - 27 ott 1998 | 6.6 - 22.6 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Kohl | Germania - Cancellieri |
19 gen 1983 | 6.9 | Introduzione di Apple Lisa | Apple Inc. - La Storia |
1983 | 7.3 | Scoperta dell'HIV | Medicina |
24 gen 1984 | 7.9 | Introduzione del Macintosh | Apple Inc. - La Storia |
20 gen 1989 - 20 gen 1993 | 12.9 - 16.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George H. W. Bush | Presidenti Americani |
18 ott 1989 - 3 dic 1989 | 13.6 - 13.7 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Egon Krenz | Repubblica Democratica Tedesca |
2 ago 1990 - 28 feb 1991 | 14.4 - 15.0 | Seconda guerra del Golfo (Scudo del Deserto, Desert Storm) | Guerre e conflitti militari |
3 ott 1990 | 14.6 | Riunificazione della Germania | Germania |
8 dic 1991 | 15.7 | Firma degli accordi di Belavezha, dichiarando il proscioglimento dell'Unione Sovietica | Russia |
1992 - 1996 | 16.3 - 20.3 | Guerra civile Afghana | Guerre e conflitti militari |
20 gen 1993 - 20 gen 2001 | 16.9 - 24.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Bill Clinton | Presidenti Americani |
4 ago 1993 | 17.4 | Introduzione di Apple Newton | Apple Inc. - La Storia |
1 nov 1993 | 17.6 | Istituzione della Unione Europea | Unione Europea |
1994 - 1996 | 18.3 - 20.3 | Prima guerra di Cecenia | Guerre e conflitti militari |
17 gen 1995 | 18.9 | Terremoto di Kobe | Catastrofi |
1998 - 2003 | 22.3 - 27.3 | Seconda guerra del Congo (Grande Guerra d'Africa) | Guerre e conflitti militari |
1998 - 1999 | 22.3 - 23.3 | Guerra del Kosovo | Guerre e conflitti militari |
15 ago 1998 | 22.4 | Introduzione di Apple iMac | Apple Inc. - La Storia |
27 ott 1998 - 22 nov 2005 | 22.6 - 29.7 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Gerhard Schröder | Germania - Cancellieri |
1 gen 1999 | 22.8 | L' ECU come unità di contabilità interna nella Comunità Europea | Unione Europea |
20 gen 2001 - 20 gen 2009 | 24.9 - 32.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George W. Bush | Presidenti Americani |
11 set 2001 | 25.5 | Attacchi dell'11 Settembre 2001 | Stati Uniti D'America |
7 ott 2001 - Oggi | 25.6 | Guerra in Afghanistan | Guerre e conflitti militari |
23 ott 2001 | 25.6 | Introduzione dell' iPod di Apple | Apple Inc. - La Storia |
1 gen 2002 | 25.8 | Introduzione dell'Euro | Unione Europea |
20 mar 2003 - 1 mag 2003 | 27.0 - 27.1 | Terza guerra del Golfo (Guerra in Iraq) | Guerre e conflitti militari |
26 dic 2004 | 28.8 | Tsunami nell'oceano Indiano | Catastrofi |
6 giu 2005 | 29.2 | Apple passa ad architettura Intel | Apple Inc. - La Storia |
22 nov 2005 - Oggi | 29.7 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Angela Merkel | Germania - Cancellieri |
9 gen 2007 | 30.8 | Introduzione di Apple iPhone | Apple Inc. - La Storia |
20 gen 2009 - Oggi | 32.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Barack Obama | Presidenti Americani |