Scabardi Andrea
Contesto
Genitori
Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
---|---|---|---|
Scabardi Marco | 12/23/1948 |
Compagni e figli
Compagni | Data di nascita | Figli |
---|
Eventi
Tipo di evento | Data | Città | Descrizione |
---|---|---|---|
Nascita | 1978 |
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
---|---|---|---|---|---|
Fratelli e sorelle | |||||
Scabardi Marta | Sorella | 1980 | |||
Scabardi Enrico | Fratello | 1987 | |||
Genitori | |||||
Scabardi Marco | Padre | 12/23/1948 | |||
Nonni | |||||
Scabardi Giovanni | Nonno | 1908 | 2001 | ||
Miagostovich Lina | Nonna | 8/5/1921 | 2/12/2005 | ||
Bisnonni | |||||
Scabar (Scabardi) Eugenio | Bisnonno | ||||
Holzner Margherita | Bisnonna | 11/1/1880 | |||
Trisavoli | |||||
Holzner Enrico | Trisavolo | 28/12/1834 | 9/4/1899 | ||
Iarasivoviz Orsola | Trisavola | 14/8/1838 | |||
Quadrisavoli | |||||
Holzner Giuseppe | Quadrisavolo | 1797 | Bolzano | ||
Hirn Carolina | Quadrisavola | 11/10/1811 | |||
Zii e Zie | |||||
Scabardi Michele | Zio | 12/4/1951 | |||
Scabardi Maria | Zia | 1952 | |||
Prozio e Prozia | |||||
Scabardi Sergio | Prozii | 1880 | 1881 | ||
Scabardi Romilda | Prozia | 1901 | 1990 | ||
Scabardi Egidio | Prozii | 21/1/1906 | 22/11/1998 | ||
Scabardi Fabio | Prozii | 1909 | 1979 | ||
Scabardi Livio | Prozii | 1914 | |||
Pro zii e Pro zie di 2° Grado | |||||
Holzner Irene | Pro zia di 2° Grado | 20/7/1863 | |||
Holzner Vittorio | Pro zio di 2° Grado | 4/9/1864 | 21/8/1883 | ||
Holzner Riccardo | Pro zio di 2° Grado | 18/1/1866 | 19/2/1888 | ||
Holzner Ettore | Pro zio di 2° Grado | 16/5/1867 | 11/2/1956 | ||
Holzner Elvira | Pro zia di 2° Grado | 30/4/1869 | 27/2/1886 | ||
Holzner Umberto | Pro zio di 2° Grado | 15/10/1870 | 19/11/1909 | ||
Holzner Ottilia | Pro zia di 2° Grado | 17/3/1872 | 12/4/1879 | ||
Holzner Ernesto | Pro zio di 2° Grado | 9/11/1873 | 9/2/1874 | ||
Holzner Ida | Pro zia di 2° Grado | 18/12/1874 | 27/12/1876 | ||
Holzner Edoardo | Pro zio di 2° Grado | 9/10/1878 | 2/3/1901 | ||
Holzner Maria | Pro zia di 2° Grado | 13/10/1884 | 2/9/1886 | ||
Nipoti Maschi o Femmine di Prozii | |||||
Holzner Enrico | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 27/1/1833 | 7/2/1833 | ||
Holzner Ferdinando | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 12/4/1836 | 3/6/1900 | ||
Holzner Caterina | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 18/1/1839 | |||
Holzner Virginia | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | ||
Holzner Eugenio | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 2/8/1843 | 6/3/1846 | ||
Holzner Anna | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | ||
Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
Flumiani Rosa | Nipote Maschio o Femmina di Prozia acquisita | ||||
Tommasini Dionigia | Pro zia acquisita | ||||
Millossovich Francesco | Nipote Maschio o Femmina di Prozio acquisito | 10/1/1835 | |||
Lantieri Luigi | Pro zio di 2° Grado acquisito | 15/12/1854 | |||
Person Ermenegilda | Pro zia di 2° Grado acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | ||
Cugini e Cugine distanti | |||||
Dallegno Antonello | Cugino di 3° Grado | 14/9/1954 | Firenze | ||
Dallegno Daria | Cugina di 3° Grado | 14/9/1961 | Trieste | ||
Dallegno Enrico | Cugino di 3° Grado | 10/5/1967 | Trieste | ||
Dallegno Eliana | Cugina di 3° Grado | 14/3/1976 | Trieste | ||
Altri parenti | |||||
Dallegno Cristina | Pronipote femmina di zii di 4° Grado | ||||
Dallegno Davide | Pronipote maschio di zii di 4° Grado | ||||
Holzner Edilio | Cugino rimosso tre volte | ?.8.1873 | |||
Holzner Elda | Cugina rimossa tre volte | ||||
Holzner Gemma | Cugina rimossa due volte | ||||
Holzner Maria | Cugina rimossa due volte | ||||
Holzner Silvia | Cugina di 2° grado rimossa una volta | ||||
Holzner Vittorina | Cugina rimossa due volte | 11/12/1908 | |||
Scabardi Adriano | Cugino rimosso una volta | ||||
Scabardi Eugenio | Cugino rimosso una volta | ||||
Scabardi Gabriella | Cugina rimossa una volta | ||||
Scabardi Giuliana | Cugina rimossa una volta | ||||
Scabardi Giulio | Cugino rimosso una volta | ||||
Scabardi Maria Tiziana | Cugina rimossa una volta | ||||
Millossovich Eugenia | Cugina rimossa tre volte | 11.1862 | 12/1862 | ||
Millossovich Emma | Cugina rimossa tre volte | 18/3/1864 | |||
Millossovich Bianca | Cugina rimossa tre volte | 18/5/1865 | |||
Millossovich Ugo | Cugino rimosso tre volte | 5/9/1866 | |||
Millossovich Massimiliano | Cugino rimosso tre volte | 23/3/1869 | |||
Millossovich Olga | Cugina rimossa tre volte | 10/6/1870 | |||
Millossovich Ada | Cugina rimossa tre volte | 7/7/1874 | |||
Lantieri Umberto | Cugino rimosso due volte | 26/2/1881 | |||
Lantieri Amedeo | Cugino rimosso due volte | 31/12/1885 | |||
Lantieri Gastone | Cugino rimosso due volte | 14/6/1887 | |||
Lantieri Letizia | Cugina rimossa due volte | 19/5/1889 | |||
Lantieri Giuseppe | Cugino rimosso due volte | 15/12/1894 | 20/9/1915 | ||
Holzner Giuseppe | Cugino rimosso due volte | 21/8/1895 | |||
Holzner Enrico | Cugino rimosso due volte | 15/5/1897 | 13/3/1945 | ||
Holzner Mario | Cugino rimosso due volte | 8/12/1897 | 18/1/1906 | ||
Lantieri Enrico | Cugino rimosso due volte | 17/12/1898 | |||
Holzner Carmelo | Cugino rimosso due volte | 28/3/1900 | 13/3/1931 | ||
Holzner Eugenio | Cugino rimosso due volte | 6/5/1900 | 1/8/1904 | ||
Lantieri Letterio | Cugino rimosso due volte | 29/1/1901 | |||
(Holzner) Dallegno Guido | Cugino rimosso due volte | 15/11/1902 | 15/9/1966 | ||
Holzner Eduardo | Cugino rimosso due volte | 14/5/1903 | 20/3/1904 | ||
Holzner Orsolina Lina | Cugina rimossa due volte | 7/3/1905 | 21/9/2003 | ||
(Holzner) Dallegno Giuliano | Cugino di 2° grado rimosso una volta | 20.3.1928 | Trieste | ||
(Holzner) Dallegno Luciano | Cugino di 2° grado rimosso una volta | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze |
Dallegno Umberto | Cugino di 2° grado rimosso una volta | 6/9/1941 | Trieste | ||
Scabardi Margherita | Cugina rimossa una volta | 1949 | |||
Scabardi Antonio | Cugino rimosso una volta | 1950 | |||
Scabardi Gabnriele | Cugino rimosso una volta | 1953 | |||
Dallegno Jacopo | Nipote maschio di zii di 4° Grado | 21/5/1985 | |||
Dallegno Edoardo | Nipote maschio di zii di 4° Grado | 12/10/2014 | Milano | ||
Dallegno Piergiorgio | Nipote maschio di zii di 4° Grado | 12/08/2018 | Milano | ||
Dallegno Marco | Nipote maschio di zii di 4° Grado | 16.11.2020 | Milano |
Storia Mondiale
Data | Età | Storico | Categoria |
---|---|---|---|
5 ago 1930 - 25 ago 2012 | (-47.9) - 34.2 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
6 feb 1952 - Oggi | (-26.4) | Regina del Regno Unito: Elizabeth II | Gran Bretagna |
24 feb 1955 - 5 ott 2011 | (-23.4) - 33.3 | Vita di Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalità |
16 mag 1974 - 1 ott 1982 | (-4.1) - 4.3 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Schmidt | Germania - Cancellieri |
1976 - 1989 | (-2.0) - 11.0 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Erich Honecker | Repubblica Democratica Tedesca |
20 gen 1977 - 20 gen 1981 | (-1.4) - 2.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Jimmy Carter | Presidenti Americani |
27 dic 1979 - 15 feb 1989 | 1.5 - 10.6 | Guerra Sovietico-Afgana (1979-1989) | Guerre e conflitti militari |
22 set 1980 - 20 ago 1988 | 2.2 - 10.1 | Prima guerra del Golfo (Iran-Iraq) | Guerre e conflitti militari |
20 gen 1981 - 20 gen 1989 | 2.6 - 10.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ronald Reagan | Presidenti Americani |
2 apr 1982 - 14 giu 1982 | 3.8 - 4.0 | Guerra delle Falklands | Guerre e conflitti militari |
1 ott 1982 - 27 ott 1998 | 4.3 - 20.3 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Kohl | Germania - Cancellieri |
19 gen 1983 | 4.6 | Introduzione di Apple Lisa | Apple Inc. - La Storia |
1983 | 5.0 | Scoperta dell'HIV | Medicina |
24 gen 1984 | 5.6 | Introduzione del Macintosh | Apple Inc. - La Storia |
20 gen 1989 - 20 gen 1993 | 10.6 - 14.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George H. W. Bush | Presidenti Americani |
18 ott 1989 - 3 dic 1989 | 11.3 - 11.4 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Egon Krenz | Repubblica Democratica Tedesca |
2 ago 1990 - 28 feb 1991 | 12.1 - 12.7 | Seconda guerra del Golfo (Scudo del Deserto, Desert Storm) | Guerre e conflitti militari |
3 ott 1990 | 12.3 | Riunificazione della Germania | Germania |
8 dic 1991 | 13.4 | Firma degli accordi di Belavezha, dichiarando il proscioglimento dell'Unione Sovietica | Russia |
1992 - 1996 | 14.0 - 18.0 | Guerra civile Afghana | Guerre e conflitti militari |
20 gen 1993 - 20 gen 2001 | 14.6 - 22.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Bill Clinton | Presidenti Americani |
4 ago 1993 | 15.1 | Introduzione di Apple Newton | Apple Inc. - La Storia |
1 nov 1993 | 15.3 | Istituzione della Unione Europea | Unione Europea |
1994 - 1996 | 16.0 - 18.0 | Prima guerra di Cecenia | Guerre e conflitti militari |
17 gen 1995 | 16.6 | Terremoto di Kobe | Catastrofi |
1998 - 2003 | 20.0 - 25.0 | Seconda guerra del Congo (Grande Guerra d'Africa) | Guerre e conflitti militari |
1998 - 1999 | 20.0 - 21.0 | Guerra del Kosovo | Guerre e conflitti militari |
15 ago 1998 | 20.1 | Introduzione di Apple iMac | Apple Inc. - La Storia |
27 ott 1998 - 22 nov 2005 | 20.3 - 27.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Gerhard Schröder | Germania - Cancellieri |
1 gen 1999 | 20.5 | L' ECU come unità di contabilità interna nella Comunità Europea | Unione Europea |
20 gen 2001 - 20 gen 2009 | 22.6 - 30.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George W. Bush | Presidenti Americani |
11 set 2001 | 23.2 | Attacchi dell'11 Settembre 2001 | Stati Uniti D'America |
7 ott 2001 - Oggi | 23.3 | Guerra in Afghanistan | Guerre e conflitti militari |
23 ott 2001 | 23.3 | Introduzione dell' iPod di Apple | Apple Inc. - La Storia |
1 gen 2002 | 23.5 | Introduzione dell'Euro | Unione Europea |
20 mar 2003 - 1 mag 2003 | 24.7 - 24.8 | Terza guerra del Golfo (Guerra in Iraq) | Guerre e conflitti militari |
26 dic 2004 | 26.5 | Tsunami nell'oceano Indiano | Catastrofi |
6 giu 2005 | 27.0 | Apple passa ad architettura Intel | Apple Inc. - La Storia |
22 nov 2005 - Oggi | 27.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Angela Merkel | Germania - Cancellieri |
9 gen 2007 | 28.5 | Introduzione di Apple iPhone | Apple Inc. - La Storia |
20 gen 2009 - Oggi | 30.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Barack Obama | Presidenti Americani |