Scabardi Sergio
Contesto
Genitori
Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
---|---|---|---|
Scabar (Scabardi) Eugenio | Holzner Margherita | 11/1/1880 |
Compagni e figli
Compagni | Data di nascita | Figli |
---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
---|---|---|---|---|---|
Fratelli e sorelle | |||||
Scabardi Romilda | Sorella | 1901 | 1990 | ||
Scabardi Egidio | Fratello | 21/1/1906 | 22/11/1998 | ||
Scabardi Giovanni | Fratello | 1908 | 2001 | ||
Scabardi Fabio | Fratello | 1909 | 1979 | ||
Scabardi Livio | Fratello | 1914 | |||
Genitori | |||||
Scabar (Scabardi) Eugenio | Padre | ||||
Holzner Margherita | Madre | 11/1/1880 | |||
Nonni | |||||
Holzner Enrico | Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | ||
Iarasivoviz Orsola | Nonna | 14/8/1838 | |||
Bisnonni | |||||
Holzner Giuseppe | Bisnonno | 1797 | Bolzano | ||
Hirn Carolina | Bisnonna | 11/10/1811 | |||
Fratelli e Sorelle acquisiti/e (cognati/e) | |||||
Tommasini Dionigia | Sorella acquisita (cognata) | ||||
Miagostovich Lina | Sorella acquisita (cognata) | 8/5/1921 | 2/12/2005 | ||
Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
Scabardi Adriano | Nipote maschio di zii | ||||
Scabardi Eugenio | Nipote maschio di zii | ||||
Scabardi Gabriella | Nipote femmina di zii | ||||
Scabardi Giuliana | Nipote femmina di zii | ||||
Scabardi Giulio | Nipote maschio di zii | ||||
Scabardi Maria Tiziana | Nipote femmina di zii | ||||
Scabardi Marco | Nipote maschio di zii | 12/23/1948 | |||
Scabardi Margherita | Nipote femmina di zii | 1949 | |||
Scabardi Antonio | Nipote maschio di zii | 1950 | |||
Scabardi Michele | Nipote maschio di zii | 12/4/1951 | |||
Scabardi Maria | Nipote femmina di zii | 1952 | |||
Scabardi Gabnriele | Nipote maschio di zii | 1953 | |||
Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
Scabardi Andrea | Pronipote maschio di zii | 1978 | |||
Scabardi Marta | Pronipote femmina di zii | 1980 | |||
Scabardi Enrico | Pronipote maschio di zii | 1987 | |||
Zii e Zie | |||||
Holzner Irene | Zia | 20/7/1863 | |||
Holzner Vittorio | Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | ||
Holzner Riccardo | Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | ||
Holzner Ettore | Zio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | ||
Holzner Elvira | Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | ||
Holzner Umberto | Zio | 15/10/1870 | 19/11/1909 | ||
Holzner Ottilia | Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | ||
Holzner Ernesto | Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | ||
Holzner Ida | Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | ||
Holzner Edoardo | Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | ||
Holzner Maria | Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | ||
Prozio e Prozia | |||||
Holzner Enrico | Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | ||
Holzner Ferdinando | Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | ||
Holzner Caterina | Prozia | 18/1/1839 | |||
Holzner Virginia | Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | ||
Holzner Eugenio | Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | ||
Holzner Anna | Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | ||
Zie e Zii acquisiti | |||||
Lantieri Luigi | Zio acquisito | 15/12/1854 | |||
Person Ermenegilda | Zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | ||
Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
Flumiani Rosa | Pro zia acquisita | ||||
Millossovich Francesco | Pro zio acquisito | 10/1/1835 | |||
Cugini e Cugine | |||||
Holzner Gemma | Cugina | ||||
Holzner Maria | Cugina | ||||
Holzner Vittorina | Cugina | 11/12/1908 | |||
Lantieri Umberto | Cugino | 26/2/1881 | |||
Lantieri Amedeo | Cugino | 31/12/1885 | |||
Lantieri Gastone | Cugino | 14/6/1887 | |||
Lantieri Letizia | Cugina | 19/5/1889 | |||
Lantieri Giuseppe | Cugino | 15/12/1894 | 20/9/1915 | ||
Holzner Giuseppe | Cugino | 21/8/1895 | |||
Holzner Enrico | Cugino | 15/5/1897 | 13/3/1945 | ||
Holzner Mario | Cugino | 8/12/1897 | 18/1/1906 | ||
Lantieri Enrico | Cugino | 17/12/1898 | |||
Holzner Carmelo | Cugino | 28/3/1900 | 13/3/1931 | ||
Holzner Eugenio | Cugino | 6/5/1900 | 1/8/1904 | ||
Lantieri Letterio | Cugino | 29/1/1901 | |||
(Holzner) Dallegno Guido | Cugino | 15/11/1902 | 15/9/1966 | ||
Holzner Eduardo | Cugino | 14/5/1903 | 20/3/1904 | ||
Holzner Orsolina Lina | Cugina | 7/3/1905 | 21/9/2003 | ||
Altri parenti | |||||
Holzner Edilio | Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | |||
Holzner Elda | Cugina rimossa una volta | ||||
Millossovich Eugenia | Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | ||
Millossovich Emma | Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | |||
Millossovich Bianca | Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | |||
Millossovich Ugo | Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | |||
Millossovich Massimiliano | Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | |||
Millossovich Olga | Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | |||
Millossovich Ada | Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | |||
Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
Holzner Silvia | Nipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
(Holzner) Dallegno Giuliano | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | ||
(Holzner) Dallegno Luciano | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze |
Dallegno Umberto | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | ||
Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
Dallegno Antonello | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | ||
Dallegno Daria | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | ||
Dallegno Enrico | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | ||
Dallegno Eliana | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | ||
Figli di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
Dallegno Jacopo | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | |||
Dallegno Edoardo | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | ||
Dallegno Piergiorgio | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | ||
Dallegno Marco | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | ||
Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
Dallegno Cristina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
Dallegno Davide | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2° Grado |
Storia Mondiale
Data | Età | Storico | Categoria |
---|---|---|---|
12 feb 1809 - 19 apr 1882 | (-71.4) - 1.8 | Vita di Charles Robert Darwin | Personalità |
13 dic 1816 - 6 dic 1892 | (-63.6) - 12.4 | Vita di Werner von Siemens | Personalità |
30 dic 1819 - 20 set 1890 | (-60.5) - 10.2 | Vita di Theodor Fontane | Personalità |
15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-47.6) - 43.5 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-46.3) - 19.7 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità |
8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-42.0) - 36.7 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-36.6) - 29.9 | Vita di Robert Koch | Personalità |
25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-35.6) - 48.8 | Vita di Carl Benz | Personalità |
11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-33.4) - 51.3 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-33.4) - 42.1 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-24.2) - 59.3 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-18.8) - 61.7 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-16.9) - 66.8 | Vita di Henry Ford | Personalità |
16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-16.7) - 56.7 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
5 set 1869 - 1884 | (-10.8) - 4.0 | Periodo di costruzione dell castello di Neuschwanstein | Monumenti |
22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-10.2) - 43.6 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità |
18 gen 1871 - 9 mar 1888 | (-9.5) - 7.7 | Kaiser Tedesco: Wilhelm I | Germania |
30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-5.6) - 84.6 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-4.5) - 86.9 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
4 mar 1877 - 4 mar 1881 | (-3.3) - 0.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Rutherford B. Hayes | Presidenti Americani |
1878 - 1881 | (-2.0) - 1.0 | Prima guerra Anglo-Afghana | Guerre e conflitti militari |
14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-1.3) - 74.8 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
20 dic 1880 - 23 mar 1881 | 0.5 - 0.7 | Prima guerra dei Boeri (Guerra Sud Africana) | Guerre e conflitti militari |
4 mar 1881 - 19 set 1881 | 0.7 - 1.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: James A. Garfield | Presidenti Americani |