Millossovich Francesco / Holzner Caterina
Uomo
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Millossovich Francesco | 10/1/1835 |
Donna
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Holzner Caterina | 18/1/1839 |
Figli
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Millossovich Eugenia | 11.1862 | 12/1862 | ||
Millossovich Emma | 18/3/1864 | |||
Millossovich Bianca | 18/5/1865 | |||
Millossovich Ugo | 5/9/1866 | |||
Millossovich Massimiliano | 23/3/1869 | |||
Millossovich Olga | 10/6/1870 | |||
Millossovich Ada | 7/7/1874 |
Eventi della famiglia
Tipo di evento | Data | Città |
---|---|---|
Matrimonio |