Holzner Giuseppe / Hirn Carolina
Uomo
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Holzner Giuseppe | 1797 | Bolzano |
Donna
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Hirn Carolina | 11/10/1811 |
Figli
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Holzner Enrico | 27/1/1833 | 7/2/1833 | ||
Holzner Enrico | 28/12/1834 | 9/4/1899 | ||
Holzner Ferdinando | 12/4/1836 | 3/6/1900 | ||
Holzner Caterina | 18/1/1839 | |||
Holzner Virginia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | ||
Holzner Eugenio | 2/8/1843 | 6/3/1846 | ||
Holzner Anna | 17/12/1848 | 23/12/1848 |
Eventi della famiglia
Tipo di evento | Data | Città |
---|---|---|
Matrimonio |