Holzner Enrico / Iarasivoviz Orsola
Uomo
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Holzner Enrico | 28/12/1834 | 9/4/1899 |
Donna
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Iarasivoviz Orsola | 14/8/1838 |
Figli
Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di Decesso |
---|---|---|---|---|
Holzner Irene | 20/7/1863 | |||
Holzner Vittorio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | ||
Holzner Riccardo | 18/1/1866 | 19/2/1888 | ||
Holzner Ettore | 16/5/1867 | 11/2/1956 | ||
Holzner Elvira | 30/4/1869 | 27/2/1886 | ||
Holzner Umberto | 15/10/1870 | 19/11/1909 | ||
Holzner Ottilia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | ||
Holzner Ernesto | 9/11/1873 | 9/2/1874 | ||
Holzner Ida | 18/12/1874 | 27/12/1876 | ||
Holzner Edoardo | 9/10/1878 | 2/3/1901 | ||
Holzner Margherita | 11/1/1880 | |||
Holzner Maria | 13/10/1884 | 2/9/1886 |
Eventi della famiglia
Tipo di evento | Data | Città |
---|---|---|
Matrimonio |